Resultados Jornada
Senior Masculino - Preferente - Grupo A
SLT MARKETING VALENCIA 64 - 72 C.B. SEGORBE
26/04/2015 16:00 COL SANTO CALIZ (Valencia)
Clasificación
Pos. Nombre Jug. Gan. Perd. P.F. P.C. Ptos. Racha
1 C.B. MASSAMAGRELL 26 22 4 1783 1471 48 9
2 C.B. SEGORBE 26 22 4 1825 1489 48 7
3 C.B. LA POBLA A 26 22 4 2037 1559 48 2
4 BENIPARRELL ALBAL 26 20 6 1847 1583 46 -2
5 SLT MARKETING VALENCIA 26 15 11 1598 1550 41 -1
6 E.B. VILA-REAL B 26 14 12 1656 1639 40 2
7 C.E.B. LLIRIA 26 14 12 1672 1650 40 -1
8 BASQUET MORVEDRE 26 13 13 1775 1810 39 -3
9 C.B. BURRIANA 26 8 18 1488 1750 34 -2
10 VUB ESPORTIU QUARTELL 26 8 18 1666 1769 34 -5
11 DIVERSE PUERTO SAGUNTO 26 8 18 1608 1763 34 1
12 N.B. TORRENT 26 7 19 1610 1802 33 1
13 C.B. SAN JOSE C 26 5 21 1377 1824 31 2
14 BURJASSOT C.B. B 26 4 22 1477 1760 30 -5
Senior Masculino - 2ª Zonal - Grupo A
C.B. SEGORBE 61 - 87 MISLATA B.C. C
25/04/2015 20:00 PAB MUNI SEGORBE (Segorbe)
Clasificación
Pos. Nombre Jug. Gan. Perd. P.F. P.C. Ptos. Racha
1 C.B GIL COMES VINAROS 18 14 4 1294 920 32 4
2 MISLATA B.C. C 18 14 4 1369 1116 32 6
3 CLUB BÀSQUET TORREBLANCA 17 12 5 1061 881 29 -2
4 NULES BASKET CLUB 17 10 7 977 886 27 1
5 PUÇOL 17 10 7 996 990 27 1
6 BRICOFER ALAQUAS-BARRIO DEL CRISTO 17 9 8 1036 982 26 -2
7 BENICARLO 18 8 10 1098 1182 26 -1
8 C.B. SEGORBE 18 6 12 876 1075 24 -1
9 CB CASTELLON B 18 4 14 847 1094 22 1
10 BASQUET MORVEDRE 18 1 17 743 1171 19 -2
Senior Femenino - Autonómico - Grupo A
C.B. SEGORBE - Competición Finalizada
Clasificación
Pos. Nombre Jug. Gan. Perd. P.F. P.C. Ptos. Racha
1 RIBA-ROJA CAMP DE TURIA 10 10 0 723 307 20 10
2 C.B.F. PUERTO SAGUNTO 10 7 3 622 346 17 -1
3 C.B. ESCOLAPIAS 10 7 3 649 416 17 2
4 C.B. COLEGIO ALEMAN 10 4 6 490 434 14 1
5 C.B. SEGORBE 10 1 9 236 630 11 -7
6 C.D. MARCATE 10 1 9 222 809 11 -2
Junior Masculino - 1ª Zonal - Grupo A
C.B. SEGORBE 43 - 59 BP C.E. GRAU CASTELLÓ
26/04/2015 12:30 PAB MUNI SEGORBE (Segorbe)
Clasificación
Pos. Nombre Jug. Gan. Perd. P.F. P.C. Ptos. Racha
1 C.B. CASTELLO NEGRO 22 22 0 1950 767 44 22
2 BASQUET MORVEDRE 22 19 3 1715 1034 41 -1
3 C.B. MONCADA 22 18 4 1657 1147 40 2
4 C.B. BENICARLO 22 14 8 1390 1356 36 4
5 ATLÈTIC BÀSQUET ALMASSORA 22 12 10 1429 1393 34 -2
6 C.B. CASTELLO VERDE 22 11 11 1179 1301 33 -1
7 FORNERS AGRO VUB 22 9 13 1304 1545 31 -3
8 C.B. MASSAMAGRELL 22 9 13 1221 1328 30 1 S
9 BP C.E. GRAU CASTELLÓ 22 7 15 1068 1342 29 1
10 NULES BASKET CLUB 22 6 16 953 1401 28 1
11 PURUSHA PUERTO SAGUNTO 22 5 17 1005 1478 27 -1
12 C.B. SEGORBE 22 0 22 1013 1792 22 -22
Senior Masculino - Preferente - Grupo A
SLT MARKETING VALENCIA 64 - 72 C.B. SEGORBE
26/04/2015 16:00 COL SANTO CALIZ (Valencia)
26/04/2015 16:00 COL SANTO CALIZ (Valencia)
Clasificación
Pos. | Nombre | Jug. | Gan. | Perd. | P.F. | P.C. | Ptos. | Racha | |
1 | C.B. MASSAMAGRELL | 26 | 22 | 4 | 1783 | 1471 | 48 | 9 | |
2 | C.B. SEGORBE | 26 | 22 | 4 | 1825 | 1489 | 48 | 7 | |
3 | C.B. LA POBLA A | 26 | 22 | 4 | 2037 | 1559 | 48 | 2 | |
4 | BENIPARRELL ALBAL | 26 | 20 | 6 | 1847 | 1583 | 46 | -2 | |
5 | SLT MARKETING VALENCIA | 26 | 15 | 11 | 1598 | 1550 | 41 | -1 | |
6 | E.B. VILA-REAL B | 26 | 14 | 12 | 1656 | 1639 | 40 | 2 | |
7 | C.E.B. LLIRIA | 26 | 14 | 12 | 1672 | 1650 | 40 | -1 | |
8 | BASQUET MORVEDRE | 26 | 13 | 13 | 1775 | 1810 | 39 | -3 | |
9 | C.B. BURRIANA | 26 | 8 | 18 | 1488 | 1750 | 34 | -2 | |
10 | VUB ESPORTIU QUARTELL | 26 | 8 | 18 | 1666 | 1769 | 34 | -5 | |
11 | DIVERSE PUERTO SAGUNTO | 26 | 8 | 18 | 1608 | 1763 | 34 | 1 | |
12 | N.B. TORRENT | 26 | 7 | 19 | 1610 | 1802 | 33 | 1 | |
13 | C.B. SAN JOSE C | 26 | 5 | 21 | 1377 | 1824 | 31 | 2 | |
14 | BURJASSOT C.B. B | 26 | 4 | 22 | 1477 | 1760 | 30 | -5 |
Senior Masculino - 2ª Zonal - Grupo A
C.B. SEGORBE 61 - 87 MISLATA B.C. C
25/04/2015 20:00 PAB MUNI SEGORBE (Segorbe)
25/04/2015 20:00 PAB MUNI SEGORBE (Segorbe)
Clasificación
Pos. | Nombre | Jug. | Gan. | Perd. | P.F. | P.C. | Ptos. | Racha | |
1 | C.B GIL COMES VINAROS | 18 | 14 | 4 | 1294 | 920 | 32 | 4 | |
2 | MISLATA B.C. C | 18 | 14 | 4 | 1369 | 1116 | 32 | 6 | |
3 | CLUB BÀSQUET TORREBLANCA | 17 | 12 | 5 | 1061 | 881 | 29 | -2 | |
4 | NULES BASKET CLUB | 17 | 10 | 7 | 977 | 886 | 27 | 1 | |
5 | PUÇOL | 17 | 10 | 7 | 996 | 990 | 27 | 1 | |
6 | BRICOFER ALAQUAS-BARRIO DEL CRISTO | 17 | 9 | 8 | 1036 | 982 | 26 | -2 | |
7 | BENICARLO | 18 | 8 | 10 | 1098 | 1182 | 26 | -1 | |
8 | C.B. SEGORBE | 18 | 6 | 12 | 876 | 1075 | 24 | -1 | |
9 | CB CASTELLON B | 18 | 4 | 14 | 847 | 1094 | 22 | 1 | |
10 | BASQUET MORVEDRE | 18 | 1 | 17 | 743 | 1171 | 19 | -2 |
Senior Femenino - Autonómico - Grupo A
C.B. SEGORBE - Competición Finalizada
Clasificación
Pos. | Nombre | Jug. | Gan. | Perd. | P.F. | P.C. | Ptos. | Racha | |
1 | RIBA-ROJA CAMP DE TURIA | 10 | 10 | 0 | 723 | 307 | 20 | 10 | |
2 | C.B.F. PUERTO SAGUNTO | 10 | 7 | 3 | 622 | 346 | 17 | -1 | |
3 | C.B. ESCOLAPIAS | 10 | 7 | 3 | 649 | 416 | 17 | 2 | |
4 | C.B. COLEGIO ALEMAN | 10 | 4 | 6 | 490 | 434 | 14 | 1 | |
5 | C.B. SEGORBE | 10 | 1 | 9 | 236 | 630 | 11 | -7 | |
6 | C.D. MARCATE | 10 | 1 | 9 | 222 | 809 | 11 | -2 |
Junior Masculino - 1ª Zonal - Grupo A
C.B. SEGORBE 43 - 59 BP C.E. GRAU CASTELLÓ
26/04/2015 12:30 PAB MUNI SEGORBE (Segorbe)
26/04/2015 12:30 PAB MUNI SEGORBE (Segorbe)
Clasificación
Pos. | Nombre | Jug. | Gan. | Perd. | P.F. | P.C. | Ptos. | Racha | |
1 | C.B. CASTELLO NEGRO | 22 | 22 | 0 | 1950 | 767 | 44 | 22 | |
2 | BASQUET MORVEDRE | 22 | 19 | 3 | 1715 | 1034 | 41 | -1 | |
3 | C.B. MONCADA | 22 | 18 | 4 | 1657 | 1147 | 40 | 2 | |
4 | C.B. BENICARLO | 22 | 14 | 8 | 1390 | 1356 | 36 | 4 | |
5 | ATLÈTIC BÀSQUET ALMASSORA | 22 | 12 | 10 | 1429 | 1393 | 34 | -2 | |
6 | C.B. CASTELLO VERDE | 22 | 11 | 11 | 1179 | 1301 | 33 | -1 | |
7 | FORNERS AGRO VUB | 22 | 9 | 13 | 1304 | 1545 | 31 | -3 | |
8 | C.B. MASSAMAGRELL | 22 | 9 | 13 | 1221 | 1328 | 30 | 1 | S |
9 | BP C.E. GRAU CASTELLÓ | 22 | 7 | 15 | 1068 | 1342 | 29 | 1 | |
10 | NULES BASKET CLUB | 22 | 6 | 16 | 953 | 1401 | 28 | 1 | |
11 | PURUSHA PUERTO SAGUNTO | 22 | 5 | 17 | 1005 | 1478 | 27 | -1 | |
12 | C.B. SEGORBE | 22 | 0 | 22 | 1013 | 1792 | 22 | -22 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario