Resultados Jornada
Senior Masculino - Preferente - Grupo A
E.B. VILA-REAL B 56 - 83 C.B. SEGORBE
11/04/2015 20:30 PAB MUNI BANCAIXA (Villarreal/Vila-Real)
Clasificación
Pos. Nombre Jug. Gan. Perd. P.F. P.C. Ptos. Racha
1 C.B. MASSAMAGRELL 24 20 4 1628 1366 44 7
2 C.B. LA POBLA A 24 20 4 1893 1466 44 -2
3 C.B. SEGORBE 24 20 4 1700 1373 44 5
4 BENIPARRELL ALBAL 24 20 4 1725 1451 44 3
5 SLT MARKETING VALENCIA 24 14 10 1454 1408 38 2
6 C.E.B. LLIRIA 24 13 11 1541 1502 37 5
7 BASQUET MORVEDRE 24 13 11 1662 1656 37 -1
8 E.B. VILA-REAL B 24 12 12 1511 1510 36 -6
9 VUB ESPORTIU QUARTELL 23 8 15 1484 1570 31 -2
10 DIVERSE PUERTO SAGUNTO 24 7 17 1451 1618 31 -2
11 C.B. BURRIANA 23 7 16 1318 1548 30 1
12 N.B. TORRENT 24 6 18 1493 1665 30 1
13 BURJASSOT C.B. B 24 4 20 1358 1617 28 -3
14 C.B. SAN JOSE C 24 3 21 1263 1731 27 -5
Senior Masculino - 2ª Zonal - Grupo A
C.B. SEGORBE - Descanso
Clasificación
Pos. Nombre Jug. Gan. Perd. P.F. P.C. Ptos. Racha
1 C.B GIL COMES VINAROS 17 13 4 1214 864 30 3
2 MISLATA B.C. C 16 12 4 1204 985 28 4
3 CLUB BÀSQUET TORREBLANCA 16 12 4 991 803 28 -1
4 BRICOFER ALAQUAS-BARRIO DEL CRISTO 16 9 7 995 919 25 -1
5 NULES BASKET CLUB 16 9 7 904 848 25 -2
6 PUÇOL 16 9 7 933 949 25 -1
7 BENICARLO 16 7 9 973 1053 23 1
8 C.B. SEGORBE 17 6 11 815 988 23 1
9 CB CASTELLON B 16 3 13 756 989 19 -3
10 BASQUET MORVEDRE 16 1 15 669 1056 17 1
Senior Femenino - Autonómico - Grupo A
C.B. SEGORBE 21 - 67 C.B.F. PUERTO SAGUNTO
12/04/2015 17:00 PAB MUNI SEGORBE (Segorbe)
Clasificación
Pos. Nombre Jug. Gan. Perd. P.F. P.C. Ptos. Racha
1 RIBA-ROJA CAMP DE TURIA 9 9 0 671 258 18 9
2 C.B.F. PUERTO SAGUNTO 9 7 2 573 294 16 4
3 C.B. ESCOLAPIAS 9 6 3 576 395 15 1
4 C.B. COLEGIO ALEMAN 9 3 6 395 408 12 -2
5 C.B. SEGORBE 9 1 8 215 557 10 -6
6 C.D. MARCATE 9 1 8 196 714 10 -1
Junior Masculino - 1ª Zonal - Grupo A
C.B. SEGORBE 48 - 66 PURUSHA PUERTO SAGUNTO
12/04/2015 19:00 PAB MUNI SEGORBE (Segorbe)
Clasificación
Pos. Nombre Jug. Gan. Perd. P.F. P.C. Ptos. Racha
1 C.B. CASTELLO NEGRO 20 20 0 1807 674 40 20
2 BASQUET MORVEDRE 19 17 2 1527 893 36 2
3 C.B. MONCADA 19 16 3 1457 1003 35 7
4 C.B. BENICARLO 21 13 8 1319 1301 34 3
5 ATLÈTIC BÀSQUET ALMASSORA 20 12 8 1332 1251 32 1
6 C.B. CASTELLO VERDE 21 11 10 1132 1226 32 4
7 FORNERS AGRO VUB 21 9 12 1249 1474 30 -2
8 C.B. MASSAMAGRELL 20 8 12 1109 1212 27 -2 S
9 BP C.E. GRAU CASTELLÓ 20 6 14 960 1213 26 -3
10 NULES BASKET CLUB 21 5 16 899 1355 26 -4
11 PURUSHA PUERTO SAGUNTO 20 4 16 897 1370 24 1
12 C.B. SEGORBE 20 0 20 927 1643 20 -20
Senior Masculino - Preferente - Grupo A
E.B. VILA-REAL B 56 - 83 C.B. SEGORBE
11/04/2015 20:30 PAB MUNI BANCAIXA (Villarreal/Vila-Real)
Clasificación
11/04/2015 20:30 PAB MUNI BANCAIXA (Villarreal/Vila-Real)
Clasificación
Pos. | Nombre | Jug. | Gan. | Perd. | P.F. | P.C. | Ptos. | Racha | |
1 | C.B. MASSAMAGRELL | 24 | 20 | 4 | 1628 | 1366 | 44 | 7 | |
2 | C.B. LA POBLA A | 24 | 20 | 4 | 1893 | 1466 | 44 | -2 | |
3 | C.B. SEGORBE | 24 | 20 | 4 | 1700 | 1373 | 44 | 5 | |
4 | BENIPARRELL ALBAL | 24 | 20 | 4 | 1725 | 1451 | 44 | 3 | |
5 | SLT MARKETING VALENCIA | 24 | 14 | 10 | 1454 | 1408 | 38 | 2 | |
6 | C.E.B. LLIRIA | 24 | 13 | 11 | 1541 | 1502 | 37 | 5 | |
7 | BASQUET MORVEDRE | 24 | 13 | 11 | 1662 | 1656 | 37 | -1 | |
8 | E.B. VILA-REAL B | 24 | 12 | 12 | 1511 | 1510 | 36 | -6 | |
9 | VUB ESPORTIU QUARTELL | 23 | 8 | 15 | 1484 | 1570 | 31 | -2 | |
10 | DIVERSE PUERTO SAGUNTO | 24 | 7 | 17 | 1451 | 1618 | 31 | -2 | |
11 | C.B. BURRIANA | 23 | 7 | 16 | 1318 | 1548 | 30 | 1 | |
12 | N.B. TORRENT | 24 | 6 | 18 | 1493 | 1665 | 30 | 1 | |
13 | BURJASSOT C.B. B | 24 | 4 | 20 | 1358 | 1617 | 28 | -3 | |
14 | C.B. SAN JOSE C | 24 | 3 | 21 | 1263 | 1731 | 27 | -5 |
Senior Masculino - 2ª Zonal - Grupo A
C.B. SEGORBE - Descanso
Clasificación
Pos. | Nombre | Jug. | Gan. | Perd. | P.F. | P.C. | Ptos. | Racha | |
1 | C.B GIL COMES VINAROS | 17 | 13 | 4 | 1214 | 864 | 30 | 3 | |
2 | MISLATA B.C. C | 16 | 12 | 4 | 1204 | 985 | 28 | 4 | |
3 | CLUB BÀSQUET TORREBLANCA | 16 | 12 | 4 | 991 | 803 | 28 | -1 | |
4 | BRICOFER ALAQUAS-BARRIO DEL CRISTO | 16 | 9 | 7 | 995 | 919 | 25 | -1 | |
5 | NULES BASKET CLUB | 16 | 9 | 7 | 904 | 848 | 25 | -2 | |
6 | PUÇOL | 16 | 9 | 7 | 933 | 949 | 25 | -1 | |
7 | BENICARLO | 16 | 7 | 9 | 973 | 1053 | 23 | 1 | |
8 | C.B. SEGORBE | 17 | 6 | 11 | 815 | 988 | 23 | 1 | |
9 | CB CASTELLON B | 16 | 3 | 13 | 756 | 989 | 19 | -3 | |
10 | BASQUET MORVEDRE | 16 | 1 | 15 | 669 | 1056 | 17 | 1 |
Senior Femenino - Autonómico - Grupo A
C.B. SEGORBE 21 - 67 C.B.F. PUERTO SAGUNTO
12/04/2015 17:00 PAB MUNI SEGORBE (Segorbe)
12/04/2015 17:00 PAB MUNI SEGORBE (Segorbe)
Clasificación
Pos. | Nombre | Jug. | Gan. | Perd. | P.F. | P.C. | Ptos. | Racha | |
1 | RIBA-ROJA CAMP DE TURIA | 9 | 9 | 0 | 671 | 258 | 18 | 9 | |
2 | C.B.F. PUERTO SAGUNTO | 9 | 7 | 2 | 573 | 294 | 16 | 4 | |
3 | C.B. ESCOLAPIAS | 9 | 6 | 3 | 576 | 395 | 15 | 1 | |
4 | C.B. COLEGIO ALEMAN | 9 | 3 | 6 | 395 | 408 | 12 | -2 | |
5 | C.B. SEGORBE | 9 | 1 | 8 | 215 | 557 | 10 | -6 | |
6 | C.D. MARCATE | 9 | 1 | 8 | 196 | 714 | 10 | -1 |
Junior Masculino - 1ª Zonal - Grupo A
C.B. SEGORBE 48 - 66 PURUSHA PUERTO SAGUNTO
12/04/2015 19:00 PAB MUNI SEGORBE (Segorbe)
Clasificación
12/04/2015 19:00 PAB MUNI SEGORBE (Segorbe)
Clasificación
Pos. | Nombre | Jug. | Gan. | Perd. | P.F. | P.C. | Ptos. | Racha | |
1 | C.B. CASTELLO NEGRO | 20 | 20 | 0 | 1807 | 674 | 40 | 20 | |
2 | BASQUET MORVEDRE | 19 | 17 | 2 | 1527 | 893 | 36 | 2 | |
3 | C.B. MONCADA | 19 | 16 | 3 | 1457 | 1003 | 35 | 7 | |
4 | C.B. BENICARLO | 21 | 13 | 8 | 1319 | 1301 | 34 | 3 | |
5 | ATLÈTIC BÀSQUET ALMASSORA | 20 | 12 | 8 | 1332 | 1251 | 32 | 1 | |
6 | C.B. CASTELLO VERDE | 21 | 11 | 10 | 1132 | 1226 | 32 | 4 | |
7 | FORNERS AGRO VUB | 21 | 9 | 12 | 1249 | 1474 | 30 | -2 | |
8 | C.B. MASSAMAGRELL | 20 | 8 | 12 | 1109 | 1212 | 27 | -2 | S |
9 | BP C.E. GRAU CASTELLÓ | 20 | 6 | 14 | 960 | 1213 | 26 | -3 | |
10 | NULES BASKET CLUB | 21 | 5 | 16 | 899 | 1355 | 26 | -4 | |
11 | PURUSHA PUERTO SAGUNTO | 20 | 4 | 16 | 897 | 1370 | 24 | 1 | |
12 | C.B. SEGORBE | 20 | 0 | 20 | 927 | 1643 | 20 | -20 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario