Resultados Jornada
Senior Masculino - Preferente - Grupo A
VUB ESPORTIU QUARTELL 53 - 71 C.B. SEGORBE
28/03/2015 18:30 PAB MUNI QUARTELL (Quartell)
Clasificación
Pos. Nombre Jug. Gan. Perd. P.F. P.C. Ptos. Racha
1 C.B. LA POBLA A 23 20 3 1838 1394 43 -1
2 C.B. MASSAMAGRELL 23 19 4 1562 1302 42 6
3 C.B. SEGORBE 23 19 4 1617 1317 42 4
4 BENIPARRELL ALBAL 23 19 4 1640 1381 42 2
5 BASQUET MORVEDRE 23 13 10 1592 1571 36 1
6 SLT MARKETING VALENCIA 23 13 10 1395 1368 36 1
7 E.B. VILA-REAL B 23 12 11 1455 1427 35 -5
8 C.E.B. LLIRIA 23 12 11 1469 1447 35 4
9 VUB ESPORTIU QUARTELL 23 8 15 1484 1570 31 -2
10 C.B. BURRIANA 23 7 16 1318 1548 30 1
11 DIVERSE PUERTO SAGUNTO 23 7 16 1411 1559 30 -1
12 N.B. TORRENT 23 5 18 1414 1612 28 -1
13 BURJASSOT C.B. B 23 4 19 1294 1551 27 -2
14 C.B. SAN JOSE C 23 3 20 1210 1652 26 -4
Senior Masculino - 2ª Zonal - Grupo A
C.B. SEGORBE - Descanso
Clasificación
Pos. Nombre Jug. Gan. Perd. P.F. P.C. Ptos. Racha
1 C.B GIL COMES VINAROS 17 13 4 1214 864 30 3
2 MISLATA B.C. C 16 12 4 1204 985 28 4
3 CLUB BÀSQUET TORREBLANCA 16 12 4 991 803 28 -1
4 BRICOFER ALAQUAS-BARRIO DEL CRISTO 16 9 7 995 919 25 -1
5 NULES BASKET CLUB 16 9 7 904 848 25 -2
6 PUÇOL 16 9 7 933 949 25 -1
7 BENICARLO 16 7 9 973 1053 23 1
8 C.B. SEGORBE 17 6 11 815 988 23 1
9 CB CASTELLON B 16 3 13 756 989 19 -3
10 BASQUET MORVEDRE 16 1 15 669 1056 17 1
Senior Femenino - Autonómico - Grupo A
C.D. MARCATE 38 - 32 C.B. SEGORBE
29/03/2015 12:15 CP ELISEO VIDAL (Valencia)
Clasificación
Pos. Nombre Jug. Gan. Perd. P.F. P.C. Ptos. Racha
1 RIBA-ROJA CAMP DE TURIA 8 8 0 594 240 16 8
2 C.B.F. PUERTO SAGUNTO 8 6 2 506 273 14 3
3 C.B. ESCOLAPIAS 8 5 3 516 357 13 -2
4 C.B. COLEGIO ALEMAN 8 3 5 357 348 11 -1
5 C.B. SEGORBE 8 1 7 194 490 9 -5
6 C.D. MARCATE 8 1 7 178 637 9 1
Junior Masculino - 1ª Zonal - Grupo A
C.B. SEGORBE - Descansa
Clasificación
Pos. Nombre Jug. Gan. Perd. P.F. P.C. Ptos. Racha
1 C.B. CASTELLO NEGRO 20 20 0 1807 674 40 20
2 BASQUET MORVEDRE 19 17 2 1527 893 36 2
3 C.B. MONCADA 19 16 3 1457 1003 35 7
4 C.B. BENICARLO 20 12 8 1265 1252 32 2
5 ATLÈTIC BÀSQUET ALMASSORA 19 11 8 1275 1199 30 -1
6 C.B. CASTELLO VERDE 20 10 10 1076 1186 30 3
7 FORNERS AGRO VUB 20 9 11 1209 1418 29 -1
8 C.B. MASSAMAGRELL 20 8 12 1109 1212 27 -2 S
9 BP C.E. GRAU CASTELLÓ 19 6 13 908 1156 25 -2
10 NULES BASKET CLUB 20 5 15 850 1301 25 -3
11 PURUSHA PUERTO SAGUNTO 19 3 16 831 1322 22 -8
12 C.B. SEGORBE 19 0 19 879 1577 19 -19
Senior Masculino - Preferente - Grupo A
VUB ESPORTIU QUARTELL 53 - 71 C.B. SEGORBE
28/03/2015 18:30 PAB MUNI QUARTELL (Quartell)
28/03/2015 18:30 PAB MUNI QUARTELL (Quartell)
Clasificación
Pos. | Nombre | Jug. | Gan. | Perd. | P.F. | P.C. | Ptos. | Racha | |
1 | C.B. LA POBLA A | 23 | 20 | 3 | 1838 | 1394 | 43 | -1 | |
2 | C.B. MASSAMAGRELL | 23 | 19 | 4 | 1562 | 1302 | 42 | 6 | |
3 | C.B. SEGORBE | 23 | 19 | 4 | 1617 | 1317 | 42 | 4 | |
4 | BENIPARRELL ALBAL | 23 | 19 | 4 | 1640 | 1381 | 42 | 2 | |
5 | BASQUET MORVEDRE | 23 | 13 | 10 | 1592 | 1571 | 36 | 1 | |
6 | SLT MARKETING VALENCIA | 23 | 13 | 10 | 1395 | 1368 | 36 | 1 | |
7 | E.B. VILA-REAL B | 23 | 12 | 11 | 1455 | 1427 | 35 | -5 | |
8 | C.E.B. LLIRIA | 23 | 12 | 11 | 1469 | 1447 | 35 | 4 | |
9 | VUB ESPORTIU QUARTELL | 23 | 8 | 15 | 1484 | 1570 | 31 | -2 | |
10 | C.B. BURRIANA | 23 | 7 | 16 | 1318 | 1548 | 30 | 1 | |
11 | DIVERSE PUERTO SAGUNTO | 23 | 7 | 16 | 1411 | 1559 | 30 | -1 | |
12 | N.B. TORRENT | 23 | 5 | 18 | 1414 | 1612 | 28 | -1 | |
13 | BURJASSOT C.B. B | 23 | 4 | 19 | 1294 | 1551 | 27 | -2 | |
14 | C.B. SAN JOSE C | 23 | 3 | 20 | 1210 | 1652 | 26 | -4 |
Senior Masculino - 2ª Zonal - Grupo A
C.B. SEGORBE - Descanso
Clasificación
Pos. | Nombre | Jug. | Gan. | Perd. | P.F. | P.C. | Ptos. | Racha | |
1 | C.B GIL COMES VINAROS | 17 | 13 | 4 | 1214 | 864 | 30 | 3 | |
2 | MISLATA B.C. C | 16 | 12 | 4 | 1204 | 985 | 28 | 4 | |
3 | CLUB BÀSQUET TORREBLANCA | 16 | 12 | 4 | 991 | 803 | 28 | -1 | |
4 | BRICOFER ALAQUAS-BARRIO DEL CRISTO | 16 | 9 | 7 | 995 | 919 | 25 | -1 | |
5 | NULES BASKET CLUB | 16 | 9 | 7 | 904 | 848 | 25 | -2 | |
6 | PUÇOL | 16 | 9 | 7 | 933 | 949 | 25 | -1 | |
7 | BENICARLO | 16 | 7 | 9 | 973 | 1053 | 23 | 1 | |
8 | C.B. SEGORBE | 17 | 6 | 11 | 815 | 988 | 23 | 1 | |
9 | CB CASTELLON B | 16 | 3 | 13 | 756 | 989 | 19 | -3 | |
10 | BASQUET MORVEDRE | 16 | 1 | 15 | 669 | 1056 | 17 | 1 |
Senior Femenino - Autonómico - Grupo A
C.D. MARCATE 38 - 32 C.B. SEGORBE
29/03/2015 12:15 CP ELISEO VIDAL (Valencia)
29/03/2015 12:15 CP ELISEO VIDAL (Valencia)
Pos. | Nombre | Jug. | Gan. | Perd. | P.F. | P.C. | Ptos. | Racha | |
1 | RIBA-ROJA CAMP DE TURIA | 8 | 8 | 0 | 594 | 240 | 16 | 8 | |
2 | C.B.F. PUERTO SAGUNTO | 8 | 6 | 2 | 506 | 273 | 14 | 3 | |
3 | C.B. ESCOLAPIAS | 8 | 5 | 3 | 516 | 357 | 13 | -2 | |
4 | C.B. COLEGIO ALEMAN | 8 | 3 | 5 | 357 | 348 | 11 | -1 | |
5 | C.B. SEGORBE | 8 | 1 | 7 | 194 | 490 | 9 | -5 | |
6 | C.D. MARCATE | 8 | 1 | 7 | 178 | 637 | 9 | 1 |
Junior Masculino - 1ª Zonal - Grupo A
C.B. SEGORBE - Descansa
Clasificación
Pos. | Nombre | Jug. | Gan. | Perd. | P.F. | P.C. | Ptos. | Racha | |
1 | C.B. CASTELLO NEGRO | 20 | 20 | 0 | 1807 | 674 | 40 | 20 | |
2 | BASQUET MORVEDRE | 19 | 17 | 2 | 1527 | 893 | 36 | 2 | |
3 | C.B. MONCADA | 19 | 16 | 3 | 1457 | 1003 | 35 | 7 | |
4 | C.B. BENICARLO | 20 | 12 | 8 | 1265 | 1252 | 32 | 2 | |
5 | ATLÈTIC BÀSQUET ALMASSORA | 19 | 11 | 8 | 1275 | 1199 | 30 | -1 | |
6 | C.B. CASTELLO VERDE | 20 | 10 | 10 | 1076 | 1186 | 30 | 3 | |
7 | FORNERS AGRO VUB | 20 | 9 | 11 | 1209 | 1418 | 29 | -1 | |
8 | C.B. MASSAMAGRELL | 20 | 8 | 12 | 1109 | 1212 | 27 | -2 | S |
9 | BP C.E. GRAU CASTELLÓ | 19 | 6 | 13 | 908 | 1156 | 25 | -2 | |
10 | NULES BASKET CLUB | 20 | 5 | 15 | 850 | 1301 | 25 | -3 | |
11 | PURUSHA PUERTO SAGUNTO | 19 | 3 | 16 | 831 | 1322 | 22 | -8 | |
12 | C.B. SEGORBE | 19 | 0 | 19 | 879 | 1577 | 19 | -19 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario